Das war die Qualifikation zur Forklift World Championship in Haan
StaplerCup Qualifier 2025
Ergebnisse
| Rang | Name | Firma | Punkte | Zeit (Sek.) |
| 1 | Johannes Brökelschen | Seier GmbH & Co. KG | 400 | 482,33 |
| 2 | Markus Petri | Corning Optical Communications GmbH & Co. KG | 400 | 556,05 |
| 3 | Meik Hammacher | Schloss Quelle Mellis GmbH | 390 | 481,52 |
| 4 | Waldemar Taach | SVService GmbH & Co. KG | 390 | 635,61 |
| 5 | Martin Bittger | Rudolf Clauss Metallveredelung | 380 | 571,76 |
| 6 | Steffen Schröder | ebbtec GmbH | 380 | 612,26 |
| 7 | Thorsten Szemkus | Schloss Quelle Mellis GmbH | 370 | 647,29 |
| 8 | Ahmet Tekindag | Aldi SE & Co. KG | 365 | 531,95 |
| 9 | Christian Clemens | AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH | 365 | 604,92 |
| 10 | Axel Rauer | Schmitz Cargobull AG | 360 | 557,63 |
Die vollständige Übersicht über die Ergebnisse aller Teilnehmern finden Sie hier:
Galerie